本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人新竹市視障成長協會

捐款專區

  • ◆郵政劃撥帳號:50135769
    ◆戶名:社團法人新竹市視障成長協會
    社團法人新竹市視障成長協會QR-code

    社團法人新竹市視障成長協會LOGO

102年度捐款芳名錄


102年度捐款芳名錄

  • 照片說明文字

    新竹市視障成長協會捐款芳名錄(102年度)
    姓名 捐款金額 姓名 捐款金額 姓名 捐款金額
    社團法人新竹市身心障礙聯合就業協會 1,000 社團法人新竹市腎友協會 1,000 社團法人新竹市自閉症協進會 1,000
    新竹市推廣身心無障礙協會 1,000 中華平等心社會扶正協會 8,000 新竹市領航員服務協會 3,000
    新竹科學工業園區同業公會 10,000 德安科技園區2期公寓大廈管委會 10,000 社團法人新竹市智障福利協進會 1,000
    新竹縣盲人福利協進會 1,000 利榮昌工程有限公司 3,000 社團法人新竹市聾人協會 1,000
    至愛服務協會 1,000 凌通科技 13,000 新竹市聲暉協會 1,000
    忠義仁風基金會 5,000 高震實業公司 5,000 北區扶輪社 15,000
    北區扶輪社青年服務團 15,500 鴻發有限公司 2,000 新竹市光明仁愛協會 3,000
    林石旺 10,000 順奕有限公司 90,000 黃月英 30,000
    鄭木貴 10,000 林必峰 30,000 林文玲 3,000
    金敏文 2,700 陳麗好 1,500 莫淑蘭 1,000
    賀玉燕 3,500 蔡金標 5,500 呂祖唐 1,000
    劉廖泉 3,000 曾煒棠 2,400 紀曾淵 12,800
    彭營煲 2,000 無名氏 3,100 隱名氏 500
    張仁枝 7,700 李來發 6,700 蔡寶麟 5,300
    吳秋原 2,000 鄭金鳳 22,000 蔡文松 8,300
    甘喜妙 2000 陳崇勝 5,000 林育翎 1,000
    謝景陽 6,700 吳世裕 3,000 楊雅蓉 8,000
    嚴鄭淑惠 500 鄭淑珠 500 杜金鳳 2,000
    金敏毅 7,700 蔡淑惠 2,000 吳家馨 2,000
    連盈如 1,500 梁政強 500 林漢珍 1,000
    謝秀錦 2,000 陳傳偉 1,000 張秀惠 1,000
    溫鍵華 2,000 陳新文 3,000 吳沛佩 2,000
    溫慧嘉 2,000 南門按摩小站 2,700 楊羽恩 1,400
    新竹市迎曦服務協會 2,000 陳靜瑩 400 康仕謙 1,000
    廖正峰 1,100 顏楊隆 1,000 張志仁 200
    李景瑞 300 陳麗芬 200    
    必恩威亞太有限公司 4G隨身碟100個     謝岱高 行動電源15個
    合計 103,200 合計 222,500 合計 106,500


*回上一頁 *到最上面